Das Wetter für Kiel
Sonntag den 5.10.2025
heute
5.10.2025
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Temperatur | 12° | 12° | 11° | 11° |
Wind | ||||
Niederschlag |
Warnstufe 1 — von 20:02 bis 18:00 Uhr:
Windböen, 50 bis 64 km/h
powered by www.wetter.net
Sonntag 5.10.2025 |
Montag 6.10.2025 |
Dienstag 7.10.2025 |
Mittwoch 8.10.2025 |
|
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Temperatur | 11° — 14° | 10° — 16° | 12° — 18° | 10° — 16° |
Wind | ||||
Niederschlag | ||||
7:29 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | |
18:45 | 18:43 | 18:40 | 18:38 |
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden