| Main | So, 16.11. | Mo, 17.11. | Di, 18.11. | Mi, 19.11. |
|---|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Astheim | 126 | 121 | -5 | 116 | -5 | 120 | +4 |
| Faulbach | 110 | 111 | +1 | 104 | -7 | 105 | +1 |
| Frankfurt Osthafen | 157 | 160 | +3 | 157 | -3 | 154 | -3 |
| Kleinheubach | 112 | 120 | +8 | 118 | -2 | 113 | -5 |
| Krotzenburg | 110 | 107 | -3 | 117 | +10 | 107 | -10 |
| Mainflingen | 84 | 76 | -8 | 80 | +4 | 74 | -6 |
| Obernau | 109 | 100 | -9 | 104 | +4 | 98 | -6 |
| Raunheim | 134 | 131 | -3 | 130 | -1 | 134 | +4 |
| Schweinfurt Neuer Hafen | 209 | 208 | -1 | 207 | -1 | 212 | +5 |
| Steinbach | 130 | 127 | -3 | 125 | -2 | 125 | ±0 |
| Trunstadt | 157 | 156 | -1 | 161 | +5 | 157 | -4 |
| Wertheim | 96 | 100 | +4 | 94 | -6 | 93 | -1 |
| Würzburg | 154 | 155 | +1 | 156 | +1 | 148 | -8 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden