Main | Do, 11.8. | Fr, 12.8. | Sa, 13.8. | So, 14.8. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Astheim | 83 | 77 | -6 | 78 | +1 | 82 | +4 |
Faulbach | 103 | 104 | +1 | 104 | ±0 | 99 | -5 |
Frankfurt Osthafen | 155 | 156 | +1 | 152 | -4 | 155 | +3 |
Kleinheubach | 117 | 116 | -1 | 113 | -3 | 108 | -5 |
Krotzenburg | 106 | 100 | -6 | 111 | +11 | 99 | -12 |
Mainflingen | 75 | 72 | -3 | 73 | +1 | 74 | +1 |
Obernau | 101 | 97 | -4 | 97 | ±0 | 93 | -4 |
Raunheim | 127 | 132 | +5 | 127 | -5 | 120 | -7 |
Schweinfurt Neuer Hafen | 207 | 205 | -2 | 201 | -4 | 200 | -1 |
Steinbach | 128 | 125 | -3 | 128 | +3 | 122 | -6 |
Trunstadt | 154 | 159 | +5 | 160 | +1 | 154 | -6 |
Wertheim | 94 | 94 | ±0 | 92 | -2 | 94 | +2 |
Würzburg | 143 | 146 | +3 | 142 | -4 | 139 | -3 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden