| Neckar | So, 16.11. | Mo, 17.11. | Di, 18.11. |
|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Aldingen Schleuse | 214 | 218 | +4 | 215 | -3 |
| Beihingen Wehr | 440 | 452 | +12 | 443 | -9 |
| Besigheim Schleuse | 220 | 226 | +6 | 222 | -4 |
| Besigheim Ska | 218 | 222 | +4 | 220 | -2 |
| Besigheim Wehr | 218 | 227 | +9 | 223 | -4 |
| Cannstatt Schleuse | 214 | 212 | -2 | 210 | -2 |
| Deizisau Schleuse | 219 | 219 | ±0 | 219 | ±0 |
| Esslingen Schleuse | 213 | 216 | +3 | 215 | -1 |
| Esslingen Wehr Op | 211 | 212 | +1 | 207 | -5 |
| Feudenheim Schleuse | 205 | 206 | +1 | 218 | +12 |
| Gundelsheim | 224 | 231 | +7 | 233 | +2 |
| Guttenbach Schleuse | 216 | 227 | +11 | 226 | -1 |
| Heidelberg | 216 | 218 | +2 | 216 | -2 |
| Heilbronn Schleuse | 223 | 228 | +5 | 230 | +2 |
| Hessigheim Schleuse | 214 | 223 | +9 | 220 | -3 |
| Hirschhorn Schleuse | 216 | 222 | +6 | 224 | +2 |
| Hofen Schleuse | 223 | 225 | +2 | 214 | -11 |
| Horkheim Schleuse | 208 | 215 | +7 | 219 | +4 |
| Horkheim Wehr | 254 | 322 | +68 | 323 | +1 |
| Kochendorf Schleuse | 225 | 236 | +11 | 236 | ±0 |
| Lauffen | 243 | 270 | +27 | 266 | -4 |
| Lauffen Schleuse | 222 | 224 | +2 | 220 | -4 |
| Mannheim Neckar | 224 | 224 | ±0 | 240 | +16 |
| Marbach Schleuse | 218 | 224 | +6 | 224 | ±0 |
| Marbach Wehr | 229 | 252 | +23 | 246 | -6 |
| Neckarsteinach Schleuse | 212 | 222 | +10 | 225 | +3 |
| Neckarzimmern Schleuse | 221 | 240 | +19 | 239 | -1 |
| Oberesslingen Schleuse | 208 | 209 | +1 | 205 | -4 |
| Oberesslingen Wehr | 211 | 212 | +1 | 211 | -1 |
| Obertürkheim Schleuse | 216 | 219 | +3 | 216 | -3 |
| Pleidelsheim Schleuse | 220 | 220 | ±0 | 218 | -2 |
| Plochingen | 156 | 166 | +10 | 162 | -4 |
| Poppenweiler Schleuse | 224 | 229 | +5 | 224 | -5 |
| Rockenau Schleuse | 223 | 243 | +20 | 237 | -6 |
| Rockenau Ska | 219 | 236 | +17 | 230 | -6 |
| Schwabenheim Schleuse | 215 | 218 | +3 | 222 | +4 |
| Untertürkheim Schleuse | 217 | 216 | -1 | 220 | +4 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden