Neckar | Mo, 15.8. | Di, 16.8. | Mi, 17.8. | Do, 18.8. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Aldingen Schleuse | 213 | 212 | -1 | 214 | +2 | 216 | +2 |
Beihingen Wehr | 431 | 431 | ±0 | 431 | ±0 | 431 | ±0 |
Besigheim Schleuse | 221 | 219 | -2 | 218 | -1 | 218 | ±0 |
Besigheim Ska | 222 | 221 | -1 | 219 | -2 | 215 | -4 |
Besigheim Wehr | 229 | 228 | -1 | 225 | -3 | 230 | +5 |
Cannstatt Schleuse | 212 | 215 | +3 | 211 | -4 | 211 | ±0 |
Deizisau Schleuse | 217 | 215 | -2 | 221 | +6 | 219 | -2 |
Esslingen Schleuse | 217 | 217 | ±0 | 217 | ±0 | 216 | -1 |
Gundelsheim | 216 | 221 | +5 | 213 | -8 | 213 | ±0 |
Heidelberg | 215 | 215 | ±0 | 210 | -5 | 215 | +5 |
Hessigheim Schleuse | 217 | 215 | -2 | 214 | -1 | 221 | +7 |
Hofen Schleuse | 218 | 219 | +1 | 221 | +2 | 219 | -2 |
Horkheim Schleuse | 214 | 215 | +1 | 215 | ±0 | 215 | ±0 |
Horkheim Wehr | 251 | 251 | ±0 | 251 | ±0 | 251 | ±0 |
Lauffen | 221 | 223 | +2 | 222 | -1 | 223 | +1 |
Lauffen Schleuse | 215 | 215 | ±0 | 217 | +2 | 213 | -4 |
Mannheim Neckar | 90 | 92 | +2 | 95 | +3 | 101 | +6 |
Marbach Schleuse | 218 | 217 | -1 | 218 | +1 | 218 | ±0 |
Marbach Wehr | 221 | 221 | ±0 | 223 | +2 | 221 | -2 |
Oberesslingen Schleuse | 211 | 209 | -2 | 210 | +1 | 211 | +1 |
Oberesslingen Wehr | 211 | 209 | -2 | 212 | +3 | 212 | ±0 |
Obertürkheim Schleuse | 212 | 207 | -5 | 211 | +4 | 211 | ±0 |
Pleidelsheim Schleuse | 221 | 215 | -6 | 216 | +1 | 218 | +2 |
Plochingen | 154 | 151 | -3 | 157 | +6 | 156 | -1 |
Poppenweiler Schleuse | 216 | 215 | -1 | 217 | +2 | 217 | ±0 |
Rockenau Ska | 211 | 218 | +7 | 214 | -4 | 216 | +2 |
Untertürkheim Schleuse | 206 | 207 | +1 | 205 | -2 | 209 | +4 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden