5.10.2025 | Wetter | Temperatur | Niederschlag |
---|---|---|---|
München | 7° bis 10° |
|
|
Frankfurt am Main | 10° bis 15° |
|
|
Düsseldorf | 8° bis 14° |
|
|
Hamburg | 10° bis 14° |
|
|
Berlin | 9° bis 15° |
|
|
Dresden | 9° bis 13° |
|
|
Erfurt | 8° bis 14° |
|
|
Hannover | 10° bis 15° |
|
|
Stuttgart | 8° bis 11° |
|
|
Kiel | 11° bis 14° |
|
|
Magdeburg | 11° bis 16° |
|
|
Mannheim | 10° bis 13° |
|
|
Saarbrücken | 8° bis 13° |
|
|
Bremen | 10° bis 14° |
|
|
Schwerin | 11° bis 14° |
|
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden