| Rhein | So, 16.11. | Mo, 17.11. | Di, 18.11. |
|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Andernach | 198 | 187 | -11 | 179 | -8 |
| Basel-Rheinhalle | 534 | 542 | +8 | 547 | +5 |
| Bingen | 165 | 149 | -16 | 148 | -1 |
| Bodenheim | 275 | 270 | -5 | 271 | +1 |
| Bonn | 232 | 223 | -9 | 217 | -6 |
| Boppard | 182 | 172 | -10 | 170 | -2 |
| Braubach | 196 | 187 | -9 | 181 | -6 |
| Breisach | 186 | 201 | +15 | 205 | +4 |
| Duisburg-Ruhrort | 334 | 327 | -7 | 314 | -13 |
| Düsseldorf | 196 | 189 | -7 | 179 | -10 |
| Emmerich | 182 | 171 | -11 | 163 | -8 |
| Iffezheim | 184 | 197 | +13 | 223 | +26 |
| Kaub | 155 | 148 | -7 | 148 | ±0 |
| Kehl-Kronenhof | 218 | 219 | +1 | 227 | +8 |
| Koblenz | 177 | 156 | -21 | 149 | -7 |
| Köln | 238 | 228 | -10 | 220 | -8 |
| Konstanz-Rhein | 303 | 302 | -1 | 303 | +1 |
| Mainz | 252 | 235 | -17 | 235 | ±0 |
| Mannheim | 239 | 218 | -21 | 229 | +11 |
| Maxau | 455 | 444 | -11 | 467 | +23 |
| Neuwied Stadt | 161 | 151 | -10 | 142 | -9 |
| Nierstein-Oppenheim | 205 | 198 | -7 | 202 | +4 |
| Oberwinter | 162 | 154 | -8 | 147 | -7 |
| Oestrich | 146 | 142 | -4 | 141 | -1 |
| Ottenheim | 298 | 298 | ±0 | 298 | ±0 |
| Philippsburg | 344 | 339 | -5 | 346 | +7 |
| Plittersdorf | 353 | 361 | +8 | 391 | +30 |
| Rees | 229 | 219 | -10 | 212 | -7 |
| Rheinweiler | 200 | 203 | +3 | 201 | -2 |
| Rust | 79 | 88 | +9 | 86 | -2 |
| Sankt Goar | 252 | 244 | -8 | 241 | -3 |
| Speyer | 316 | 294 | -22 | 313 | +19 |
| Wesel | 285 | 275 | -10 | 265 | -10 |
| Worms | 149 | 127 | -22 | 137 | +10 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden