Das Wetter für Budapest (Ungarn)
Mittwoch den 19.11.2025
heute
19.11.2025
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||
| Temperatur | 5° | 6° | 5° | 3° |
| Wind | ||||
| Niederschlag |
powered by www.wetter.net
| Mittwoch 19.11.2025 |
Donnerstag 20.11.2025 |
Freitag 21.11.2025 |
Samstag 22.11.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||
| Temperatur | 3° — 7° | 3° — 8° | 4° — 7° | 1° — 4° |
| Wind | ||||
| Niederschlag | ||||
| 6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:59 | |
| 16:03 | 16:02 | 16:02 | 16:01 |
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden