Das Wetter für Helsinki (Finnland)
Mittwoch den 19.11.2025
heute
19.11.2025
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||
| Temperatur | 0° | 1° | 1° | -4° |
| Wind | ||||
| Niederschlag |
powered by www.wetter.net
| Mittwoch 19.11.2025 |
Donnerstag 20.11.2025 |
Freitag 21.11.2025 |
Samstag 22.11.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||
| Temperatur | -4° — 2° | -1° — 4° | -1° — 6° | -3° — 3° |
| Wind | ||||
| Niederschlag | ||||
| 8:29 | 8:32 | 8:34 | 8:37 | |
| 15:41 | 15:39 | 15:37 | 15:36 |
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden