kein Flug
Pollenarten in Baden-Württemberg | Heute | Morgen |
---|---|---|
Ambrosia | ||
Beifuß | ||
Birke | ||
Brennnessel | ||
Buche | ||
Eiche | ||
Erle | ||
Esche | ||
Gänsefuß | ||
Gräser | ||
Hainbuche | ||
Hasel | ||
Kiefer | ||
Linde | ||
Pappel | ||
Roggen | ||
Sauerampfer | ||
Spitzwegerich | ||
Ulme | ||
Weide |
powered by www.wetter.net
kein bis schwach
schwach
schwach bis mäßig
mäßig
mäßig bis stark
stark
Heute
Eine allergene Belastung durch Pollen ist momentan nicht vorhanden.
Morgen
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden