| Rhein | So, 16.11. | Mo, 17.11. | Di, 18.11. | Mi, 19.11. |
|---|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Andernach | 198 | 187 | -11 | 179 | -8 | 179 | ±0 |
| Basel-Rheinhalle | 534 | 542 | +8 | 547 | +5 | 531 | -16 |
| Bingen | 165 | 149 | -16 | 148 | -1 | 146 | -2 |
| Bodenheim | 275 | 270 | -5 | 271 | +1 | 272 | +1 |
| Bonn | 232 | 223 | -9 | 217 | -6 | 211 | -6 |
| Boppard | 182 | 172 | -10 | 170 | -2 | 171 | +1 |
| Braubach | 196 | 187 | -9 | 181 | -6 | 184 | +3 |
| Breisach | 186 | 201 | +15 | 205 | +4 | |
| Duisburg-Ruhrort | 334 | 327 | -7 | 314 | -13 | 308 | -6 |
| Düsseldorf | 196 | 189 | -7 | 179 | -10 | 172 | -7 |
| Emmerich | 182 | 171 | -11 | 163 | -8 | 154 | -9 |
| Iffezheim | 184 | 197 | +13 | 223 | +26 | 211 | -12 |
| Kaub | 155 | 148 | -7 | 148 | ±0 | 145 | -3 |
| Kehl-Kronenhof | 218 | 219 | +1 | 227 | +8 | 215 | -12 |
| Koblenz | 177 | 156 | -21 | 149 | -7 | 153 | +4 |
| Köln | 238 | 228 | -10 | 220 | -8 | 213 | -7 |
| Konstanz-Rhein | 303 | 302 | -1 | 303 | +1 | 302 | -1 |
| Mainz | 252 | 235 | -17 | 235 | ±0 | 237 | +2 |
| Mannheim | 239 | 218 | -21 | 229 | +11 | 233 | +4 |
| Maxau | 455 | 444 | -11 | 467 | +23 | 472 | +5 |
| Neuwied Stadt | 161 | 151 | -10 | 142 | -9 | 144 | +2 |
| Nierstein-Oppenheim | 205 | 198 | -7 | 202 | +4 | 204 | +2 |
| Oberwinter | 162 | 154 | -8 | 147 | -7 | 143 | -4 |
| Oestrich | 146 | 142 | -4 | 141 | -1 | 140 | -1 |
| Ottenheim | 298 | 298 | ±0 | 298 | ±0 | |
| Philippsburg | 344 | 339 | -5 | 346 | +7 | |
| Plittersdorf | 353 | 361 | +8 | 391 | +30 | 382 | -9 |
| Rees | 229 | 219 | -10 | 212 | -7 | 201 | -11 |
| Rheinweiler | 200 | 203 | +3 | 201 | -2 | 198 | -3 |
| Rust | 79 | 88 | +9 | 86 | -2 | |
| Sankt Goar | 252 | 244 | -8 | 241 | -3 | |
| Speyer | 316 | 294 | -22 | 313 | +19 | 319 | +6 |
| Wesel | 285 | 275 | -10 | 265 | -10 | 257 | -8 |
| Worms | 149 | 127 | -22 | 137 | +10 | 138 | +1 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden