8.10.2025 | Wetter | Temperatur | Niederschlag |
---|---|---|---|
München | 6° bis 17° |
|
|
Frankfurt am Main | 9° bis 19° |
|
|
Düsseldorf | 11° bis 20° |
|
|
Hamburg | 11° bis 17° |
|
|
Berlin | 13° bis 18° |
|
|
Dresden | 12° bis 16° |
|
|
Erfurt | 11° bis 18° |
|
|
Hannover | 13° bis 19° |
|
|
Stuttgart | 7° bis 18° |
|
|
Kiel | 10° bis 16° |
|
|
Magdeburg | 13° bis 20° |
|
|
Mannheim | 9° bis 18° |
|
|
Saarbrücken | 8° bis 19° |
|
|
Bremen | 11° bis 18° |
|
|
Schwerin | 13° bis 17° |
|
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden