Main | Do, 2.10. | Fr, 3.10. | Sa, 4.10. | So, 5.10. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Astheim | 104 | 101 | -3 | 108 | +7 | 117 | +9 |
Faulbach | 108 | 99 | -9 | 105 | +6 | 111 | +6 |
Frankfurt Osthafen | 160 | 161 | +1 | 162 | +1 | 156 | -6 |
Kleinheubach | 121 | 112 | -9 | 121 | +9 | 120 | -1 |
Krotzenburg | 106 | 108 | +2 | 107 | -1 | 109 | +2 |
Mainflingen | 80 | 77 | -3 | 79 | +2 | 80 | +1 |
Obernau | 106 | 100 | -6 | 105 | +5 | 107 | +2 |
Raunheim | 131 | 125 | -6 | 130 | +5 | 131 | +1 |
Schweinfurt Neuer Hafen | 207 | 215 | +8 | 210 | -5 | 208 | -2 |
Steinbach | 124 | 126 | +2 | 128 | +2 | 128 | ±0 |
Trunstadt | 163 | 157 | -6 | 160 | +3 | 162 | +2 |
Wertheim | 100 | 94 | -6 | 94 | ±0 | 93 | -1 |
Würzburg | 151 | 153 | +2 | 152 | -1 | 154 | +2 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden