Rhein | Do, 2.10. | Fr, 3.10. | Sa, 4.10. | So, 5.10. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Andernach | 257 | 240 | -17 | 220 | -20 | 218 | -2 |
Basel-Rheinhalle | 564 | 561 | -3 | 554 | -7 | 551 | -3 |
Bingen | 195 | 184 | -11 | 181 | -3 | |
Bodenheim | 335 | 313 | -22 | 300 | -13 | 295 | -5 |
Bonn | 290 | 273 | -17 | 254 | -19 | 244 | -10 |
Boppard | 243 | 226 | -17 | 209 | -17 | 203 | -6 |
Braubach | 255 | 242 | -13 | 223 | -19 | 218 | -5 |
Breisach | 207 | 215 | +8 | 201 | -14 | 200 | -1 |
Duisburg-Ruhrort | 402 | 380 | -22 | 363 | -17 | 359 | -4 |
Düsseldorf | 263 | 241 | -22 | 225 | -16 | 214 | -11 |
Emmerich | 247 | 228 | -19 | 210 | -18 | 203 | -7 |
Iffezheim | 242 | 223 | -19 | 212 | -11 | 216 | +4 |
Kaub | 210 | 189 | -21 | 180 | -9 | 175 | -5 |
Kehl-Kronenhof | 233 | 228 | -5 | 230 | +2 | 225 | -5 |
Koblenz | 210 | 197 | -13 | 194 | -3 | |
Köln | 300 | 280 | -20 | 263 | -17 | 250 | -13 |
Konstanz-Rhein | 338 | 336 | -2 | 334 | -2 | 332 | -2 |
Mainz | 296 | 275 | -21 | 274 | -1 | |
Mannheim | 287 | 271 | -16 | 268 | -3 | |
Maxau | 500 | 486 | -14 | 481 | -5 | |
Neuwied Stadt | 220 | 203 | -17 | 184 | -19 | 181 | -3 |
Nierstein-Oppenheim | 262 | 250 | -12 | 234 | -16 | 226 | -8 |
Oberwinter | 220 | 203 | -17 | 184 | -19 | 177 | -7 |
Oestrich | 190 | 177 | -13 | 167 | -10 | 164 | -3 |
Ottenheim | 301 | 301 | ±0 | 301 | ±0 | 302 | +1 |
Philippsburg | 403 | 386 | -17 | 376 | -10 | 367 | -9 |
Plittersdorf | 414 | 395 | -19 | 385 | -10 | 387 | +2 |
Rees | 299 | 279 | -20 | 259 | -20 | 254 | -5 |
Rheinweiler | 189 | 189 | ±0 | 189 | ±0 | |
Rust | 83 | 82 | -1 | 81 | -1 | 86 | +5 |
Sankt Goar | 313 | 295 | -18 | 280 | -15 | 275 | -5 |
Speyer | 364 | 348 | -16 | 347 | -1 | |
Wesel | 355 | 333 | -22 | 314 | -19 | 310 | -4 |
Worms | 194 | 178 | -16 | 176 | -2 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden