Neckar | Do, 2.10. | Fr, 3.10. | Sa, 4.10. | So, 5.10. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Aldingen Schleuse | 219 | 209 | -10 | 212 | +3 | 209 | -3 |
Beihingen Wehr | 441 | 441 | ±0 | 441 | ±0 | 441 | ±0 |
Besigheim Schleuse | 217 | 212 | -5 | 211 | -1 | 216 | +5 |
Besigheim Ska | 219 | 211 | -8 | 211 | ±0 | 214 | +3 |
Besigheim Wehr | 220 | 212 | -8 | 212 | ±0 | 216 | +4 |
Cannstatt Schleuse | 213 | 211 | -2 | 209 | -2 | 207 | -2 |
Deizisau Schleuse | 217 | 215 | -2 | 215 | ±0 | 216 | +1 |
Esslingen Schleuse | 213 | 209 | -4 | 211 | +2 | 206 | -5 |
Esslingen Wehr Op | 213 | 210 | -3 | 208 | -2 | 207 | -1 |
Feudenheim Schleuse | 266 | 249 | -17 | 234 | -15 | 224 | -10 |
Gundelsheim | 220 | 225 | +5 | 219 | -6 | 225 | +6 |
Guttenbach Schleuse | 216 | 215 | -1 | 215 | ±0 | 218 | +3 |
Heidelberg | 215 | 213 | -2 | 214 | +1 | 212 | -2 |
Heilbronn Schleuse | 224 | 224 | ±0 | 218 | -6 | 223 | +5 |
Hessigheim Schleuse | 208 | 206 | -2 | 203 | -3 | 201 | -2 |
Hirschhorn Schleuse | 215 | 222 | +7 | 220 | -2 | 220 | ±0 |
Hofen Schleuse | 216 | 215 | -1 | 215 | ±0 | |
Horkheim Schleuse | 214 | 214 | ±0 | 210 | -4 | 221 | +11 |
Horkheim Wehr | 280 | 270 | -10 | 270 | ±0 | 282 | +12 |
Kochendorf Schleuse | 219 | 221 | +2 | 219 | -2 | 225 | +6 |
Lauffen | 242 | 236 | -6 | 232 | -4 | 245 | +13 |
Lauffen Schleuse | 225 | 219 | -6 | 218 | -1 | 222 | +4 |
Mannheim Neckar | 287 | 269 | -18 | 254 | -15 | 244 | -10 |
Marbach Schleuse | 218 | 219 | +1 | 219 | ±0 | 220 | +1 |
Marbach Wehr | 227 | 226 | -1 | 226 | ±0 | 231 | +5 |
Neckarsteinach Schleuse | 217 | 216 | -1 | 216 | ±0 | 217 | +1 |
Neckarzimmern Schleuse | 223 | 227 | +4 | 219 | -8 | 222 | +3 |
Oberesslingen Schleuse | 210 | 207 | -3 | 207 | ±0 | 206 | -1 |
Oberesslingen Wehr | 214 | 210 | -4 | 209 | -1 | 210 | +1 |
Obertürkheim Schleuse | 213 | 207 | -6 | 209 | +2 | 209 | ±0 |
Pleidelsheim Schleuse | 220 | 220 | ±0 | 221 | +1 | 220 | -1 |
Plochingen | 157 | 160 | +3 | 159 | -1 | 154 | -5 |
Poppenweiler Schleuse | 219 | 220 | +1 | 220 | ±0 | 217 | -3 |
Rockenau Schleuse | 222 | 224 | +2 | 222 | -2 | 224 | +2 |
Rockenau Ska | 219 | 222 | +3 | 219 | -3 | 221 | +2 |
Schwabenheim Schleuse | 217 | 213 | -4 | 213 | ±0 | 212 | -1 |
Untertürkheim Schleuse | 211 | 216 | +5 | 211 | -5 | 210 | -1 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden